Skip Navigation Links.

Classifica giochi matematici

18/04/2019

Si pubblicano i risultati dei giochi matematici e la classifica

    Benjamin            
Posiz. Nome partecipante Cl Sez Tempo Punti Note  
1 279 INCARNATO STEFANO 2 D 75 81,25 No Ammessi alle semifinali presso Università degli Studi di Brescia (Ingegneria) 25121 BRESCIA Via Branze, 43 BS
2 1060 COMINELLI CHIARA 2 A 64 67,25 No Ammessi alle semifinali presso Università degli Studi di Brescia (Ingegneria) 25121 BRESCIA Via Branze, 43 BS
3 1988 FEDRIGA SOPHIA 2 C 75 59,75 No  
4 2297 MANENTI LORENZO 2 D 71 57,5 No  
5 3241 GHITTI ROBERTO 2 C 75 53,25 No  
6 3294 RUSCONI MARCELLO 1 B 75 52,75 No  
7 3418 PEDERSOLI FILIPPO 2 E 75 52,5 No  
8 4284 TURCHETTA DIEGO 2 E 75 49,25 No  
9 4333 RICARDI ANDREA 1 E 60 48,75 No  
10 4513 VACCARELLA LUCA 1 A 70 48,5 No  
11 5530 DELVECCHIO GIOVANN 2 C 75 45,75 No  
12 5531 BIANCHINI DAVIDE 2 D 75 45,75 No  
13 5815 COSCI GIULIA 2 E 75 45 No  
14 6011 PIZIO ERICA 2 B 75 44,25 No  
15 6012 ALBERTINELLI ANDRE 2 E 75 44,25 No  
16 6363 GARATTINI GIACOMO 1 D 75 43,25 No  
17 6865 FEDRIGA LUCREZIA 1 D 73 42 No  
18 7302 PAGANINI MARCO 1 A 52 41 No  
19 7995 BAISINI MATTEO 2 B 70 39,5 No  
20 8169 BELOTTI FEDERICA 2 D 75 39 No  
21 8433 GHIDINELLI SARA 2 D 75 38,75 No  
22 8515 ZENDRI I VALERIO 1 B 75 38,5 No  
23 8726 BACZAI FEDERICA 1 B 75 37,75 No  
24 9030 TONELLA LORENZO 2 E 75 37,5 No  
25 9327 IORA ALISSA 1 B 75 36,75 No  
26 9717 FIORINI LEONARDO 1 B 57 36 No  
27 10710 SCHIAVI STEFANO 2 C 53 33,75 No  
28 10976 MAZZEI SOFIA 2 D 75 33,75 No  
29 11187 VARZARU GHEORGHE N 2 E 75 33,25 No  
30 11518 SALVETTI SOFIA 1 D 70 32,5 No  

 

    Cadet        
Posiz. Nome partecipante Cl Sez Tempo Punti
1 867 CORVI ILARIA 3 C 66 57,5     Ammessa alle semifinali presso Università degli Studi di Brescia (Ingegneria) 25121 BRESCIA Via Branze, 43 BS
2 1024 DOVINA SHEILA 3 D 75 55,75   Ammessa alle semifinali presso Università degli Studi di Brescia (Ingegneria) 25121 BRESCIA Via Branze, 43 BS
3 2242 POP ALESSIA DANIEL 3 D 75 45
4 2342 PITAU CAMILLA 3 D 73 44
5 2359 VEDOVATI GAIA 3 D 75 44
6 2823 MIGLIETTA CAMILLA 3 A 60 41
7 4360 BIASINI STEFANO 3 D 66 33,5
8 4430 SAGERI ALEX 3 D 75 33,25
9 4619 FERITI BENEDETTA 3 D 66 32,25
10 5505 DI MURO ANTONIO 3 D 75 28,75

Piattaforma realizzata su tecnologia ckube